

▪ 超平表面-高出道面仅6mm
▪ 标配失效断开功能,软件自动重启或硬件恢复可选
▪ 构造灵巧,无需更换卤素灯具底座即可进行LED灯具换装
结构参数 | ||||
灯体直径 | 304mm | |||
法兰厚度 | 19mm | |||
高出道面 | 6mm | |||
静态荷载能力 | 30.3t | |||
水平剪切力 | 1.7t | |||
包装尺寸 | 390mm×365mm×130mm | |||
净重 | 6.0kg | |||
毛重 | 6.6kg | |||
环境参数 | ||||
操作温度 | -55℃-+55℃ | |||
存储温度 | -55℃-+85℃ | |||
防护等级 | IP68(GB7000.1) | |||
湿度 | 0-100% | |||
电气参数 | ||||
输入电缆 | FAA L823连接器1套或2套 | |||
输入电流 | 2.8-6.6Aeff AC | |||
功率因数 | >0.97 | |||
输入电缆 | FAA L823连接器1套或2套 | |||
输入电流 | 2.8-6.6Aeff AC | |||
功率因数 | >0.97 | |||
功率 | 跑道入口灯-绿 | 34W | ||
跑道入口翼排灯 | 34W | |||
跑道末端灯 | 15W | |||
跑道末端/入口灯(双控) | 15W/34W | |||
跑道末端/入口灯(单控) | 50W | |||
失效断开 | 手动恢复模式 | |||
自动重启模式 |
跑道入口灯-绿
跑道入口翼排灯-绿
跑道末端灯-红
色度坐标
① 上盖模块 ② 密封圈 ③ 光学组件 ④ 支撑板 ⑤ 驱动模块 ⑥ 下盖 ⑦ 电缆 *跑道入口灯、入口翼排灯为3窗口; 跑道末端/入口灯为5窗口;跑道末端灯为1窗口。 | |
12英寸浅桶底座安装 | |